| Característica | Especificación |
|---|
| Resolución nativa | 4K UHD (3840 × 2160) ProjectorCentral |
| Tecnología de proyección | DLP (DMD 0.65″) ProjectorCentral |
| Brillo | 5,000 lúmenes (ISO, láser dual) ProjectorCentral |
| Contraste dinámico | 3,200,000:1 ProjectorCentral |
| Cobertura de color | 100% Rec.709 / 95% DCI-P3 Optoma USA |
| HDR | Dolby Vision®, HDR10+ Optoma USA |
| FILMMAKER MODE™ | Sí (disponible via actualización) Optoma USA |
| Modos ISF | ISF Day / ISF Night calibrables Optoma USA |
| PureEngine™ Ultra | Mejora de color, contraste y detalle Optoma USA |
🔌 Conectividad
| Conexiones | Detalles |
|---|---|
| HDMI 2.1 | 1 puerto Projector Reviews |
| HDMI 2.0 | 2 puertos Projector Reviews |
| USB-A | 3 puertos (alimentación/datos) Projector Reviews |
| Audio Out | Mini Jack / S/PDIF Projector Reviews |
| Control | LAN (RJ-45), RS-232, 12V Trigger ×2, 3D Sync Projector Reviews |
📐 Óptica y colocación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Throw ratio | 1.2:1 – 1.92:1 ProjectorCentral |
| Zoom óptico | 1.6× (manual) ProjectorCentral |
| Lens shift | Vertical ±26%, Horizontal ±10% ProjectorCentral |
| Tamaño de pantalla proyectada | 80″ – 300″ ProjectorCentral |
| Corrección geométrica | Keystone y ajuste de 4 esquinas Projector Reviews |
📊 Audio y multimedia
-
Soporte eARC — passthrough de audio de alta calidad, compatible con formatos 3D como Dolby Atmos via AVR/soundbar. Optoma USA
-
Certificación WiSA SoundSend — conexión inalámbrica a sistemas de audio compatibles. Optoma USA
-
Altavoces integrados — 2 × 5 W para uso básico. ProjectorCentral
📦 Dimensiones y entorno
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Peso | ~9.2 kg ProjectorCentral |
| Dimensiones (HxWxD) | 171 × 498 × 331 mm ProjectorCentral |
| Nivel de ruido | ~31 dB (Modo brillante) / ~25 dB (Eco) AVI-SPL Shop |
| Vida útil fuente de luz | Hasta ~30,000 h COSMIC |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.