Especificaciones – Canal Principal
| Respuesta de Frecuencia | 35-25kHz ± 3dB |
|---|---|
| Sensibilidad* | 98dB @ 2.83V / 1m* |
| Manejo de Potencia (Cont/Pico) | 150W / 600W |
| Impedancia Nominal | 8 Ohms Compatible |
| Frecuencia de Crossover | 1630Hz |
| Controlador de Alta Frecuencia | 1″ Titanio LTS Vented Tweeter con Cuerno Tractrix® Expandido Híbrido |
| Controlador de Baja Frecuencia | Doble 8″ Woofers de Cono Cerametálico con Anillos de Faraday |
| Material del Recinto | MDF (Reforzado Internamente) |
| Tipo de Recinto | Bass Reflex vía Puertos Traseros Tractrix® de Doble Cámara |
| Entradas | Doble postes de unión de aluminio / bi-wire / bi-amp |
| Altura (pulgadas/mm) | 43.11″ (109.5 cm) |
| Ancho (pulgadas/mm) | 10.84″ (27.5 cm) |
| Profundidad (pulgadas/mm) | 20.80″ (52.8 cm) |
| Peso del Producto (lbs/kg) | 75.7 lb (34.35kg) |
| Acabado | Ébano, Nogal |
| Accesorios Incluidos | Pies moldeados por inyección y tornillos |
| *SPL a 1m, medio espacio anecoico con 2.83V de entrada, sensibilidad en sala | |
Especificaciones – Canal de Altura
| Respuesta de Frecuencia | Conforma a Especificaciones Dolby Atmos |
|---|---|
| Sensibilidad | Conforma a Especificaciones Dolby Atmos |
| Manejo de Potencia | 100W / 400W |
| Impedancia Nominal | 8 Ohms Compatible |
| Frecuencia de Crossover | 2kHz |
| Controlador de Alta Frecuencia | 1″ Titanio LTS Tweeter con Cuerno Tractrix Híbrido |
| Controlador de Baja Frecuencia | 6.5″ Woofer de Cono Cerametálico |
| Material del Recinto | MDF |
| Tipo de Recinto | Suspensión Acústica |
| Entradas | Poste de unión de aluminio único |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.