Se adapta fácilmente a cualquier entorno gracias a su diseño liso, compacto y funcional.

La estructura práctica y compacta de la serie VS hace que estos altavoces resulten ideales en lugares donde el diseño es importante. Están disponibles en blanco y negro, según las necesidades. Los altavoces también cuentan con cajas impermeables y transductores que satisfacen los requerimientos de la clasificación de norma IPX3, pudiéndose usar tanto en exteriores como dentro de cualquier recinto.
Los transformadores internos permiten obtener un sistema de sonido distribuido de 70V o de 100V.

En la parte trasera se halla un selector de llave para elegir entre un sistema distribuido de 70V/100V y un sistema de sonido de 8Ω. Este ajuste se realiza fácilmente girando el selector con un destornillador. Los terminales y el selector utilizan un tapón de protección que se incluye con los altavoces.
Los altavoces pueden instalarse de varias maneras gracias a los soportes en U que se utilizan para esta tarea.

Los altavoces incluyen unos soportes especiales a juego que se instalan rápida y fácilmente. Estos soportes se pueden colocar tanto horizontal como verticalmente, dependiendo de dónde se vayan a utilizar.
| VS6 | VS4 | ||
|---|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 80Hz – 20kHz | 100Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90 | 110 |
| V | 90 | 110 | |
| Components | LF | 6,5″(160mm) cone driver | 4″(100mm) cone driver |
| HF | 1″(25mm) balanced dome tweeter | 1″(25mm) balanced dome tweeter | |
| Crossover | 15kHz | 15kHz | |
| Power rating | NOISE | 25W | 15W |
| PGM | 50W | 30W | |
| PEAK | 100W | 60W | |
| Nominal impedance | 8Ω | 8Ω | |
| Transformer taps | 100V | 25W, 12.5W, 6.3W | 15W, 7.5W, 3.8W |
| 70V | 25W, 12.5W, 6.3W, 3.1W | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | |
| SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 90dB SPL | 88dB SPL |
| Peak (Calculated) | 110dB SPL (100W) | 106dB SPL (60W) | |
| I/O connectors | 2 pairs of barrier strip (parallel-wired * Screw size: M3, Terminal Space: 6mm) | 2 pairs of barrier strip (parallel-wired *Screw size: M3, Terminal Space: 6mm) | |
| Shape | Rectangular | Rectangular | |
| Cabinet material | HIPS, 94-HB | HIPS, 94-HB | |
| Acabado | VS6: Black, VS6W: White | VS4: Black, VS4W: White | |
| Flying and mounting hardware | U-bracket (4 x Φ5.5mm and 2 x Φ11mm holes) | U-bracket (4 x Φ5.5mm and 2 x Φ11mm holes) | |
| Waterproof | IEC60529 IPX3 splash proof rating | IEC60529 IPX3 splash proof rating | |
| Dimensions | W | 190 mm (7 1/2″) | 152 mm (6″) |
| H | 308 mm (12 1/8″) | 243 mm (9 9/16″) | |
| D | 219 mm (8 5/8″) | 172 mm (6 3/4″) | |
| Net weight | 2.8kg (6.2lbs) | 1.9kg (4.2lbs) | |
| Accessorios | U-bracket, Owner’s Manual, Retaining knob, Terminal cover, Terminal cover screw, SPECIFICATIONS | U-bracket, Owner’s Manual, Retaining knob, Terminal cover, Terminal cover screw, SPECIFICATIONS | |
| Others | Packaged in pair | – | |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.